2.10.11
10 m Luftpistole |
||
Mannschaftsergebnis: | 1064 Ringe | |
Platzierung | Schützen | Einzelergebnis |
3 | Calina Suffel | 359 Ringe |
Marion Schier | 353 Ringe | |
Yvonne Schubert | 352 Ringe |
2.10.11
10 m Luftpistole |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
11 | Calina Suffel | 359 Ringe (92, 89, 88, 90) |
16 | Marion Schier | 353 Ringe (92, 88, 87, 86) |
17 | Yvonne Schubert | 352 Ringe (87, 90, 87, 88) |
2.11.70 10 m Luftpistole Auflage Senioren 1 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
31 | Peter Czeschka | 284,8 Ringe (93,1, 93,2, 98,52) |
2.11.71 10 m Luftpistole Auflage Seniorinnen 1 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
13 | Gabriele Thomanek | 275,3 Ringe (90,5, 90,2, 94,6) |
2.42.70
25 m Sportpistole Auflage |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
46 | Peter Czeschka | 266 Ringe (84, 90, 92) |
53 | Gabriele Thomanek | 259 Ringe (87, 86, 86) |
1.10.10 Luftgewehr Herren 1 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
70 | Raphael Straub | 337 Ringe (84, 90, 87, 76) |
2.10.11
10 m Luftpistole |
||
Mannschaftsergebnis: | 1066 Ringe | |
Platzierung | Schützen | Einzelergebnis |
2 | Marion Schier | 364 Ringe |
Calina Suffel | 361 Ringe | |
Yvonne Schubert | 341 Ringe |
2.10.11
10 m Luftpistole |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
2 | Marion Schier | 364 Ringe (92, 90, 90, 92) |
4 | Calina Suffel | 361 Ringe (91, 91, 88, 91) |
8 | Yvonne Schubert | 341 Ringe (86, 80, 89, 86) |
2.10.14
10 m Luftpistole |
||
Mannschaftsergebnis: | 998 Ringe | |
Platzierung | Schützen | Einzelergebnis |
9 | Andreas Grimminger | 334 Ringe |
Peter Schier | 333 Ringe | |
Michael Suffel | 331 Ringe |
2.10.14
10 m Luftpistole |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
32 | Andreas Grimminger | 334 Ringe (87, 75, 84, 88) |
35 | Peter Schier | 333 Ringe (84, 86, 79, 84) |
36 | Michael Suffel | 331 Ringe (81, 84, 83, 83) |
2.11.70 10 m Luftpistole Auflage Senioren 1 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
4 | Peter Czeschka | 290,7 Ringe (95,4, 99,1, 96,2) |
2.11.71 10 m Luftpistole Auflage Seniorinnen 1 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
3 | Gabriele Thomanek | 277,5 Ringe (90,7, 96,1, 90,7) |
2.40.11 25m Pistole Damen 1 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
5 | Calina Suffel | 258 Ringe (141, 32, 43, 42) |
2.40.14
25m Pistole |
||
Mannschaftsergebnis: | 721 Ringe | |
Platzierung | Schützen | Einzelergebnis |
6 | Andreas Grimminger | 249 Ringe |
Michael Suffel | 244 Ringe | |
Peter Schier | 228 Ringe |
2.40.14
25m Pistole |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
19 | Andreas Grimminger | 249 Ringe (119, 42, 45, 43) |
24 | Michael Suffel | 244 Ringe (128, 39, 32, 45) |
31 | Peter Schier | 228 Ringe (99, 42, 41, 46) |
32 | Harald Baier | 223 Ringe (102, 43, 45, 33) |
2.42.70
25 m Sportpistole Auflage |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
4 | Peter Czeschka | 265 Ringe (91, 85, 89) |
9 | Gabriele Thomanek | 257 Ringe (80, 91, 86) |
2.53.10 25 m Pistole 9 x 19 Herren 1 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
30 | Calina Suffel | 323 Ringe (82, 83, 71, 87) |
2.53.14
25m Pistole 9x19 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
15 | Harald Baier | 345 Ringe (79, 86, 88, 92) |
28 | Andreas Grimminger | 247 Ringe (58, 64, 68, 57) |
2.59.10 25m Pistole .45 ACP Herren 1 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
10 | Klaus Luksch | 353 Ringe (90, 87, 85, 91) |
2.59.14 25m Pistole .45 ACP Herren 3 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
8 | Michael Suffel | 337 Ringe (86, 83, 88, 80) |
25m Pistole Auflage Senioren 1 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
2 | Peter Czeschka | 268 Ringe (46, 41, 46, 46, 47, 42) |
3 | Gabriele Thomanek | 258 Ringe (44, 45, 45, 44, 35, 45) |
25m Pistole Damen 1 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
1 | Calina Suffel | 268 Ringe (46, 46, 44, 42, 44, 46) |
25m Pistole Herren 3 |
||
Mannschaftsergebnis: | 738 Ringe | |
Platzierung | Schützen | Einzelergebnis |
3 | Andreas Grimminger | 250 Ringe |
Michael Suffel | 246 Ringe | |
Peter Schier | 242 Ringe |
25m Pistole Herren 3 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
6 | Andreas Grimminger | 250 Ringe (41, 41, 39, 43, 41, 45) |
10 | Michael Suffel | 246 Ringe (42, 43, 40, 40, 43, 38) |
12 | Peter Schier | 242 Ringe (39, 38, 39, 38, 46, 42) |
18 | Harald Baier | 214 Ringe (36, 38, 34, 42, 40, 24) |
Luftpistole Auflage Senioren 1 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
1 | Peter Czeschka | 284,7 Ringe (92,5, 96,4, 95,8) |
Luftpistole Auflage Senioren 1 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
1 | Gabriele Thomanek | 282,2 Ringe (92,3, 93,5, 96,4) |
Luftpistole Auflage Senioren 4 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
3 | Gratian Cincean | 292,6 Ringe (94,5, 99,8, 98,3) |
9 | Manfred Barth | 182,6 Ringe (69,5, 64,1, 49,0) |
Luftpistole Herren 3 |
||
Mannschaftsergebnis: | 1067 Ringe | |
Platzierung | Schützen | Einzelergebnis |
2 | Andreas Grimminger | 360 Ringe |
Michael Suffel | 355 Ringe | |
Peter Schier | 352 Ringe |
Luftpistole Herren 3 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
6 | Andreas Grimminger | 360 Ringe (92, 89, 90, 89) |
9 | Michael Suffel | 355 Ringe (90, 87, 86, 92) |
10 | Peter Schier | 352 Ringe (91, 84, 90, 87) |
Luftpistole Damen 1 |
||
Mannschaftsergebnis: | 1038 Ringe | |
Platzierung | Schützen | Einzelergebnis |
1 | Calina Suffel | 361 Ringe |
Marion Schier | 342 Ringe | |
Yvonne Schubert | 335 Ringe |
Luftpistole Damen 1 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
1 | Calina Suffel | 361 Ringe (92, 90, 88, 91) |
4 | Marion Schier | 342 Ringe (88, 81, 89, 84) |
5 | Yvonne Schubert | 335 Ringe (80, 87, 83, 85) |
Luftgewehr Herren 1 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
27 | Raphael Straub | 338 Ringe (87, 79, 92, 80) |
Luftgewehr Herren 3 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
9 | Gheoghe Stanescu | 334 Ringe (83, 77, 85, 89) |
25m Pistole 9x19 Herren 1 |
||
Mannschaftsergebnis: | 943 Ringe | |
Platzierung | Schützen | Einzelergebnis |
4 | Calina Suffel | 328 Ringe |
Peter Schier | 327 Ringe | |
Marion Schier | 287 Ringe |
25m Pistole 9x19 Herren 1 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
8 | Calina Suffel | 328 Ringe (85, 87, 85, 72) |
11 | Marion Schier | 287 Ringe (70, 74, 62, 81) |
25m Pistole 9x19 Herren 3 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
6 | Peter Schier | 327 Ringe (68, 85, 85, 89) |
9 | Harald Baier | 309 Ringe (69, 75, 88, 79) |
10 | Andreas Grimminger | 296 Ringe (66, 80, 71, 79) |
25m Pistole .45 ACP Herren 1 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
4 | Klaus Luksch | 345 Ringe (92, 92, 79, 82) |
25m Pistole .45 ACP Herren 3 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
2 | Michael Suffel | 371 Ringe (87, 90, 97, 97) |