2.10.15
Luftpistole |
||
Mannschaftsergebnis: | 1072 Ringe | |
Platzierung | Schützen | Einzelergebnis |
1 | Suffel, Calina - Dana | 362 Ringe |
Ruppert, Stephanie | 357 Ringe | |
Kopp, Helga | 353 Ringe |
2.10.15
Luftpistole |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
10 | Suffel, Calina - Dana | 362 Ringe (89, 93, 91, 89) |
20 | Ruppert, Stephanie | 357 Ringe (88, 95, 82, 92) |
2.10.17
Luftpistole |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
9 | Kopp, Helga | 353 Ringe (88, 86, 91, 88) |
2.40.15 25m PistoleDamen 3 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
20 | Suffel, Calina-Dana | 517 Ringe (83, 92, 82, 86, 88, 86) |
21 | Kopp, Helga | 517 Ringe (88, 89, 91, 82, 77, 90) |
2.10.12 LuftpistoleHerren 2 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
25 | Disca, Vittorio | 357 Ringe (90, 90, 85, 92) |
29 | Cakmak, Yusuf | 356 Ringe (89, 850, 88, 94) |
2.10.14
Luftpistole |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
16 | Wüst, Markus | 362 Ringe (95, 84, 93, 90) |
2.10.15
Luftpistole |
||
Mannschaftsergebnis: | 1081 Ringe | |
Platzierung | Schützen | Einzelergebnis |
1 | Suffel, Calina - Dana | 367 Ringe |
Ruppert, Stephanie | 360 Ringe | |
Kopp, Helga | 354 Ringe |
2.10.15
Luftpistole |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
1 | Suffel, Calina - Dana | 367 Ringe (91, 93, 91, 92) |
4 | Ruppert, Stephanie | 360 Ringe (92, 91, 90, 87) |
2.10.17
Luftpistole |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
1 | Kopp, Helga | 354 Ringe (88, 91, 89, 86) |
2.10.42
Luftpistole |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
5 | Cakmak, Kemal | 344 Ringe (88, 87, 87, 82) |
2.11.72
Luftpistole Auflage |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
38 | Weinstrauch, Volker | 237,1 Ringe (70,7, 82,4, 84,0) |
2.12.10
Luftpistole Mix Team |
||
Mannschaftsergebnis: | 703 Ringe | |
Platzierung | Schützen | Einzelergebnis |
11 | Suffel, Calina - Dana | 360 Ringe |
Wüst, Markus | 343 Ringe | |
2.12.10 Luftpistole Mix TeamHerren 1 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
14 | Suffel, Calina - Dana | 360 Ringe (89, 89, 87, 95) |
35 | Wüst, Markus | 343 Ringe (83, 90, 85, 85) |
2.40.11
25m Pistole |
||
Mannschaftsergebnis: | 1584 Ringe | |
Platzierung | Schützen | Einzelergebnis |
4 | Suffel, Calina - Dana539 | 539 Ringe |
Kopp, Helga | 353 Ringe | |
Ruppert, Stephanie | 510 Ringe |
2.40.15
25m Pistole |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
2 | Suffel, Calina - Dana | 539 Ringe (91, 93, 89, 93, 91, 94) |
3 | Kopp, Helga | 535 Ringe (93, 90, 93, 82, 90, 91) |
8 | Ruppert, Stephanie | 510 Ringe (88, 86, 81, 87, 85, 83) |
2.59.10
Pistole 45 ACP |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
15 | Suffel, Michael | 355 Ringe (88, 86, 86, 95) |
2.60.10
25m Standardpistole |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
17 | Disca, Vittorio | 498 Ringe (90, 91, 74, 88, 71, 84) |
1.10.10
Luftgewehr |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
17 | Straub, Raphael | 357,1 Ringe (90,4 86,9 89,5 90,3) |
2.10.12
Luftpistole |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
2 | Cakmak, Yusuf | 362 Ringe (90, 88, 89, 95) |
5 | Disca, Vittorio | 356 Ringe (90, 89, 89, 88) |
15 | Sachs, Michael | 334 Ringe (83, 86, 83, 82) |
19 | Wiltschek, Sven Percy | 278 Ringe (57, 79, 78, 64) |
2.10.13
Luftpistole |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
1 | Heinzius, Silke | 344 Ringe A (88, 90, 86, 80) |
2.10.14
Luftpistole |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
4 | Wüst, Markus | 359 Ringe (88, 90, 89, 92) |
2.10.15
Luftpistole |
||
Mannschaftsergebnis: | 1080 Ringe | |
Platzierung | Schützen | Einzelergebnis |
1 | Ruppert, Stephanie | 371 Ringe |
Suffel, Calina - Dana | 360 Ringe | |
Kopp, Helga | 349 Ringe |
2.10.15
Luftpistole |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
1 | Ruppert, Stephanie | 371 Ringe (92, 94, 93, 92) |
2 | Suffel, Calina - Dana | 360 Ringe (89, 85, 92, 94) |
3 | Schier, Marion | 357 Ringe (85, 90, 93, 89) |
2.10.16
Luftpistole |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
7 | Schier, Peter | 320 Ringe (85, 68, 86, 81) |
2.10.17
Luftpistole |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
1 | Kopp, Helga | 349 Ringe (86, 84, 86, 93) |
2.10.42
Luftpistole |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
2 | Cakmak, Kemal | 319 Ringe (81, 78, 83, 77) |
2.11.70
Luftpistole Auflage |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
2 | Weinstrauch, Volker | 255,2 Ringe (80,3 84,4 90,5) |
2.12.10
Luftpistole Mix Team |
||
Mannschaftsergebnis: | 723 Ringe | |
Platzierung | Schützen | Einzelergebnis |
1 | Wüst, Markus | 364 Ringe |
Suffel, Calina - Dana | 359 Ringe | |
2.12.10 Luftpistole Mix TeamHerren 1 |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
1 | Wüst, Markus | 364 Ringe |
2 | Suffel, Calina - Dana | 359 Ringe |
2.40.10
25m Pistole |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
7 | Disca, Vittorio | 261 Ringe (46, 48, 42, 41, 45, 39) |
2.40.10
25m Pistole |
||
Mannschaftsergebnis: | 777 Ringe | |
Platzierung | Schützen | Einzelergebnis |
1 | Stephanie Ruppert | 264 Ringe |
Helga Kopp | 260 Ringe | |
Calina - Dana Suffel | 253 Ringe |
2.40.10
25m Pistole |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
8 | Wüst, Markus | 254 Ringe (44, 44, 43, 41, 41, 41) |
2.40.10
25m Pistole |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
2 | Ruppert, Stephanie | 264 Ringe (46, 42, 43, 49, 41, 43) |
3 | Kopp, Helga | 260 Ringe (40, 45, 46, 44, 43, 42) |
4 | Schier, Marion | 256 Ringe (41, 46, 40, 44, 42, 43) |
5 | Suffel, Calina - Dana | 253 Ringe (44, 42, 41, 41, 45, 40) |
2.40.10
25m Pistole |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
5 | Suffel, Michael | 255 Ringe (44, 44, 44, 41, 41, 41) |
11 | Schier, Peter | 225 Ringe (39, 34, 40, 34, 31, 47) |
2.53.10
Pistole 9mm |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
2 | Müller, Samantha | 354 Ringe A (83, 89, 87, 95) |
4 | Müller, Thomas | 342 Ringe A (89, 74, 88, 91) |
5 | Caruana, Davide | 331 Ringe (67, 83, 91, 90) |
9 | Scopelliti, Pina | 281 Ringe (67, 76, 64, 74) |
2.53.10
Pistole 9mm |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
15 | Wiltschek, Sven Percy | 289 Ringe (59, 51, 83, 96) |
2.53.10
Pistole 9mm |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
10 | Spalteholz, Rene | 334 Ringe (68, 89, 90, 87) |
15 | Wüst, Markus | 279 Ringe (50, 76, 83, 70) |
16 | Suffel, Calina | 274 Ringe (74, 67, 51, 82) |
2.53.10
Pistole 9mm |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
1 | Kopper, Jürgen | 362 Ringe (91, 90, 92, 89) |
7 | Suffel, Michael | 335 Ringe (80, 85, 88, 82) |
17 | Grimminger, Andreas | 241 Ringe (58, 44, 64, 75) |
2.55.10
Revolver 357 MAG |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
4 | Disca, Vittorio | 348 Ringe (86, 83, 91, 88) |
2.55.10
Revolver 357 MAG |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
9 | Spalteholz, Rene | 332 Ringe (80, 80, 89, 83) |
13 | Eckhardt, Thomas | 299 Ringe (72, 78, 63, 86) |
2.58.10
Revolver 44 MAG |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
3 | Suffel, Michael | 343 Ringe (87, 87, 81, 88) |
2.59.10
Pistole 45 ACP |
||
Mannschaftsergebnis: | 1034 Ringe | |
Platzierung | Schützen | Einzelergebnis |
2 | Jürgen Kopper | 367 Ringe |
Rene Spalteholz | 340 Ringe | |
Thomas Eckhardt | 327 Ringe |
2.59.10
Pistole 45 ACP |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
4 | Spalteholz, Rene | 340 Ringe (82, 84, 82, 92) |
5 | Eckhardt, Thomas | 327 Ringe (79, 89, 89, 70) |
8 | Wüst, Markus | 260 Ringe (58, 50, 64, 88) |
2.59.10
Pistole 45 ACP |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
2 | Suffel, Michael | 370 Ringe (97, 90, 94, 89) |
4 | Kopper, Jürgen | 367 Ringe (93, 91, 88, 95) |
2.60.10
25m Standardpistole |
||
Mannschaftsergebnis: | 1493 Ringe | |
Platzierung | Schützen | Einzelergebnis |
3 | Vittorio Disca | 532 Ringe |
Michael Suffel | 505 Ringe | |
Markus Wüst | 456 Ringe |
2.60.10
25m Standardpistole |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
1 | Disca, Vittorio | 532 Ringe (91, 91, 94, 85, 82, 89) |
2.60.10
25m Standardpistole |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
4 | Wüst, Markus | 456 Ringe (88, 89, 68, 79, 60, 72) |
2.60.10
25m Standardpistole |
||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schützen | Ergebnis |
2 | Suffel, Michael | 505 Ringe (78, 81, 90, 77, 85, 94) |