2. Wettkampf vom 18.10.2024 |
SV Uhingen 1 | SSV Bezgenriet 1 |
Ergebnis | ||
814 Ringe | 795 Ringe | |
Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
Florian Wezel | Präzision: 133, Duell: 136, Gesamt: 269 Ringe | |
Calina Suffel | Präzision: 133, Duell: 125, Gesamt: 258 Ringe | |
Vittorio Disca | Präzision: 138, Duell: 137, Gesamt: 275 Ringe | |
Markus Wüst | Präzision: 136, Duell: 122, Gesamt: 258 Ringe | |
Steffen Czeschka | Präzision: 133, Duell: 137, Gesamt: 270 Ringe | |
1. Wettkampf vom 29.09.2024 |
SGi Ebersbach 1 | SV Uhingen 1 |
Ergebnis | ||
810 Ringe | 795 Ringe | |
Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
Florian Wezel | Präzision: xxx, Duell: xxx, Gesamt: 277 Ringe | |
Calina Suffel | Präzision: xxx, Duell: xxx, Gesamt: 267 Ringe | |
Vittorio Disca | Präzision: xxx, Duell: xxx, Gesamt: 251 Ringe | |
Markus Wüst | Präzision: xxx, Duell: xxx, Gesamt: 249 Ringe | |
Steffen Czeschka | KRANK | |
Am Ende dieser Runde erreichte unsere Mannschaft unter 20 konkurrierenden Mannschaften den 8. Platz in der Regionsliga Mittelschwaben.
Unsere Schützen erreichten in den Einzelwertungen, unter insgesamt 88 Schützen, folgende Plätze:
Platzierung | Name | Ringe Gesamt | Durchschnitt |
13 | Calina Suffel | 1613 | 268,8 |
18 | Vittorio Disca | 1607 | 267,8 |
62 | Michael Suffel | 1510 | 251,7 |
63 | Markus Wüst | 1508 | 251,3 |
90 | Marion Schier | 1019 | 254,8 |
6. Wettkampf vom 07.02.2024 |
SV Uhingen 1 |
SGes Göppingen 1 |
Ergebnis | ||
792 Ringe | 815 Ringe | |
Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
Calina Suffel | Präzision: 136, Duell: 132, Gesamt: 268 Ringe | |
Marion Schier | Präzision: 113, Duell: 118, Gesamt: 231 Ringe | |
Markus Wüst | Präzision: 129, Duell: 127, Gesamt: 256 Ringe | |
Michael Sachs (AK) | K R A N K | |
Michael Suffel | Präzision: 130, Duell: 133, Gesamt: 263 Ringe | |
Vittorio Disca | Präzision: 129, Duell: 132, Gesamt: 261 Ringe | |
5. Wettkampf vom 19.01.2024 |
SV Hattenhofen 1 |
SV Uhingen 1 |
Ergebnis | ||
794 Ringe | 784 Ringe | |
Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
Calina Suffel | Präzision: 134, Duell: 127, Gesamt: 261 Ringe | |
Marion Schier | Präzision: 128, Duell: 130, Gesamt: 258 Ringe | |
Markus Wüst | Präzision: 125, Duell: 129, Gesamt: 254 Ringe | |
Michael Sachs (AK) | Präzision: 110, Duell: 103, Gesamt: 213 Ringe | |
Michael Suffel | Präzision: 123, Duell: 125, Gesamt: 248 Ringe | |
Vittorio Disca | Präzision: 136, Duell: 129, Gesamt: 265 Ringe | |
4. Wettkampf vom 13.12.2023 |
SV Uhingen 1 |
SGi Waldhausen / Lorch 1 |
Ergebnis | ||
816 Ringe | 799 Ringe | |
Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
Calina Suffel | Präzision: 136, Duell: 137, Gesamt: 273 Ringe | |
Marion Schier | Präzision: 136, Duell: 137, Gesamt: 273 Ringe | |
Markus Wüst | Präzision: 125, Duell: 124, Gesamt: 249 Ringe | |
Michael Sachs (AK) | KRANK | |
Michael Suffel | Präzision: 128, Duell: 120, Gesamt: 248 Ringe | |
Vittorio Disca | Präzision: 132, Duell: 138, Gesamt: 270 Ringe | |
3. Wettkampf vom 26.11.2023 |
SGes Göppingen 1 |
SV Uhingen 1 |
Ergebnis | ||
818 Ringe | 789 Ringe | |
Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
Calina Suffel | Präzision: 134, Duell: 140, Gesamt: 274 Ringe | |
Marion Schier | Präzision: 125, Duell: 132, Gesamt: 257 Ringe | |
Markus Wüst | Präzision: 122, Duell: 119, Gesamt: 241 Ringe | |
Michael Sachs (AK) | Präzision: 109, Duell: 122, Gesamt: 231 Ringe | |
Michael Suffel | Präzision: 121, Duell: 120, Gesamt: 241 Ringe | |
Vittorio Disca | Präzision: 134, Duell: 124, Gesamt: 258 Ringe | |
2. Wettkampf vom 13.10.2023 |
SV Uhingen 1 |
SV Hattenhofen 1 |
Ergebnis | ||
793 Ringe | 817 Ringe | |
Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
Calina Suffel | Präzision: 135, Duell: 126, Gesamt: 261 Ringe | |
Marion Schier | KRANK | |
Markus Wüst | Präzision: 129, Duell: 124, Gesamt: 253 Ringe | |
Michael Sachs (AK) | Präzision: 108, Duell: 112, Gesamt: 220 Ringe | |
Michael Suffel | Präzision: 124, Duell: 128, Gesamt: 252 Ringe | |
Vittorio Disca | Präzision: 140, Duell: 139, Gesamt: 279 Ringe | |
1. Wettkampf vom 08.09.2023 |
SGi Waldhausen / Lorch 1 |
SV Uhingen 1 |
Ergebnis | ||
772 Ringe | 808 Ringe | |
Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
Calina Suffel | Präzision: 137, Duell: 139, Gesamt: 276 Ringe | |
Marion Schier | KRANK | |
Markus Wüst | Präzision: 131, Duell: 124, Gesamt: 255 Ringe | |
Michael Sachs (AK) | Präzision: 114, Duell: 120, Gesamt: 234 Ringe | |
Michael Suffel | Präzision: 127, Duell: 131, Gesamt: 258 Ringe | |
Vittorio Disca | Präzision: 135, Duell: 139, Gesamt: 274 Ringe | |
Am Ende dieser Runde erreichte unsere Mannschaft unter 19 konkurrierenden Mannschaften den 6. Platz in der Regionsliga Mittelschwaben.
Unsere Schützen erreichten in den Einzelwertungen, unter insgesamt 88 Schützen, folgende Plätze:
Platzierung | Name | Ringe Gesamt | Durchschnitt |
10 | Patrick Frey | 1621 | 270,2 |
24 | Calina Suffel | 1598 | 266,3 |
65 | Steffen Czeschka | 1327 | 265,4 |
68 | Jürgen Kopper | 1312 | 262,4 |
64 | Andreas Grimminger | 1300 | 260,0 |
6. Wettkampf vom 19.02.2023 |
SV Süßen 1 |
SV Uhingen 1 |
Ergebnis | ||
770 Ringe | 809 Ringe | |
Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
Steffen Czeschka | Präzision: 132, Duell: 139, Gesamt: 271 Ringe | |
Calina Suffel | Präzision: 137, Duell: 133, Gesamt: 270 Ringe | |
Jürgen Kopper | Präzision: 124, Duell: 132, Gesamt: 256 Ringe | |
Patrick Frey | Präzision: 130, Duell: 138, Gesamt: 268 Ringe | |
Florian Wezel | Krank | |
5. Wettkampf vom 20.01.2023 |
SKam. Albershausen 1 |
SV Uhingen 1 |
Ergebnis | ||
774 Ringe | 803 Ringe | |
Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
Steffen Czeschka | Präzision: 128, Duell: 130, Gesamt: 258 Ringe | |
Calina Suffel | Präzision: 136, Duell: 133, Gesamt: 269 Ringe | |
Jürgen Kopper | Präzision: 131, Duell: 127, Gesamt: 258 Ringe | |
Patrick Frey | Präzision: 136, Duell: 140, Gesamt: 276 Ringe | |
Florian Wezel | Krank | |
4. Wettkampf vom 16.12.2022 |
SV Uhingen 1 |
SV Faurndau 1 |
Ergebnis | ||
797 Ringe | 780 Ringe | |
Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
Steffen Czeschka | Präzision: 132, Duell: 138, Gesamt: 270 Ringe | |
Calina Suffel | Präzision: 132, Duell: 137, Gesamt: 269 Ringe | |
Jürgen Kopper | Krank | |
Patrick Frey | Präzision: 130, Duell: 128, Gesamt: 258 Ringe | |
Florian Wezel | Krank | |
3. Wettkampf vom 16.11.2022 |
SV Uhingen 1 |
SV Süßen 1 |
Ergebnis | ||
809 Ringe | 764 Ringe | |
Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
Steffen Czeschka | KRANK | |
Calina Suffel | Präzision: 133, Duell: 126, Gesamt: 259 Ringe | |
Jürgen Kopper | Präzision: 137, Duell: 134, Gesamt: 271 Ringe | |
Patrick Frey | Präzision: 141, Duell: 138, Gesamt: 279 Ringe | |
Florian Wezel | Krank | |
2. Wettkampf vom 21.10.2022 |
SV Uhingen 1 |
SKam. Albershausen 1 |
Ergebnis | ||
801 Ringe | 770 Ringe | |
Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
Steffen Czeschka | Präzision: 128, Duell: 136, Gesamt: 264 Ringe | |
Calina Suffel | Präzision: 136, Duell: 132, Gesamt: 268 Ringe | |
Jürgen Kopper | Präzision: 129, Duell: 126, Gesamt: 255 Ringe | |
Patrick Frey | Präzision: 133, Duell: 136, Gesamt: 269 Ringe | |
Florian Wezel | Krank | |
1. Wettkampf vom 25.09.2022 |
SV Faurndau 1 |
SV Uhingen 1 |
Ergebnis | ||
780 Ringe | 807 Ringe | |
Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
Steffen Czeschka | Präzision: 126, Duell: 138, Gesamt: 264 Ringe | |
Calina Suffel | Präzision: 134, Duell: 129, Gesamt: 263 Ringe | |
Jürgen Kopper | Präzision: 131, Duell: 141, Gesamt: 272 Ringe | |
Patrick Frey | Präzision: 134, Duell: 137, Gesamt: 271 Ringe | |
Florian Wezel | Krank | |
Am Ende dieser Runde erreichte unsere Mannschaft unter 20 konkurrierenden Mannschaften den 4. Platz in der Bezirksklasse Mittelschwaben.
Unsere Schützen erreichten in den Einzelwertungen, unter insgesamt 88 Schützen, folgende Plätze:
Platzierung | Name | Ringe Gesamt | Durchschnitt |
3 | Patrick Frey | 1648 | 274,7 |
22 | Calina Suffel | 1596 | 266,0 |
42 | Michael Suffel | 1555 | 259,2 |
48 | Steffen Czeschka | 1530 | 255,0 |
64 | Andreas Grimminger | 1300 | 260,0 |
Unsere beiden AK Schützen erreichten in den Einzelwertungen, unter insgesamt 9 Schützen, folgende Plätze:
Platzierung | Name | Ringe Gesamt | Durchschnitt |
1 | Markus Wüst | 1484 | 247,3 |
2 | Rene Spalteholz | 1168 | 233,6 |
6. Wettkampf vom 25.01.2022 |
SV Uhingen 1 |
SV Süßen 1 |
Ergebnis | ||
817 Ringe | 815 Ringe | |
Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
Steffen Czeschka | Präzision: 129, Duell1: 45, Duell2: 47, Duell3: 48, Gesamt: 269 Ringe | |
Calina Suffel | Präzision: 133, Duell1: 45, Duell2: 46, Duell3: 49, Gesamt: 273 Ringe | |
Michael Suffel | Präzision: 132, Duell1: 40, Duell2: 41, Duell3: 44, Gesamt: 257 Ringe | |
Andreas Grimminger | Präzision: 136, Duell1: 43, Duell2: 45, Duell3: 47, Gesamt: 271 Ringe | |
Patrick Frey | Präzision: 134, Duell1: 44, Duell2: 47, Duell3: 48, Gesamt: 273 Ringe | |
Markus Wüst (AK) | Präzision: 120, Duell1: 43, Duell2: 44, Duell3: 45, Gesamt: 252 Ringe | |
Rene Spalteholz (AK) | Präzision: 106, Duell1: 37, Duell2: 41, Duell3: 44, Gesamt: 228 Ringe |
5. Wettkampf vom 29.12.2021 |
Skam Albershausen 1 |
SV Uhingen 1 |
Ergebnis | ||
801 Ringe | 808 Ringe | |
Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
Steffen Czeschka | Präzision: 132, Duell1: 46, Duell2: 48, Duell3: 49, Gesamt: 275 Ringe | |
Calina Suffel | Präzision: 133, Duell1: 40, Duell2: 42, Duell3: 45, Gesamt: 260 Ringe | |
Michael Suffel | Präzision: 125, Duell1: 44, Duell2: 44, Duell3: 48, Gesamt: 261 Ringe | |
Andreas Grimminger | Präzision: 126, Duell1: 40, Duell2: 40, Duell3: 40, Gesamt: 246 Ringe | |
Patrick Frey | Präzision: 137, Duell1: 42, Duell2: 46, Duell3: 47, Gesamt: 272 Ringe | |
Markus Wüst (AK) | Präzision: 130, Duell1: 45, Duell2: 45, Duell3: 45, Gesamt: 265 Ringe | |
Rene Spalteholz (AK) | Präzision: 117, Duell1: 43, Duell2: 43, Duell3: 43, Gesamt: 246 Ringe |
4. Wettkampf vom 22.11.2021 |
SV Faurndau |
SV Uhingen 1 |
Ergebnis | ||
808 Ringe | 833 Ringe | |
Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
Steffen Czeschka | Präzision: 124, Duell1: 44, Duell2: 44, Duell3: 45, Gesamt: 257 Ringe | |
Calina Suffel | Präzision: 140, Duell1: 45, Duell2: 47, Duell3: 49, Gesamt: 281 Ringe | |
Michael Suffel | Präzision: 134, Duell1: 43, Duell2: 46, Duell3: 46, Gesamt: 269 Ringe | |
Andreas Grimminger | KRANK | |
Patrick Frey | Präzision: 144, Duell1: 44, Duell2: 45, Duell3: 50, Gesamt: 283 Ringe | |
Markus Wüst (AK) | Präzision: 114, Duell1: 43, Duell2: 44, Duell3: 46, Gesamt: 247 Ringe | |
Rene Spalteholz (AK) | KRANK |
3. Wettkampf vom 12.11.2021 |
SV Uhingen 1 |
SV Süßen 1 |
Ergebnis | ||
812 Ringe | 785 Ringe | |
Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
Steffen Czeschka | Präzision: 121, Duell1: 7, Duell2: 40, Duell3: 48, Gesamt: 216 Ringe | |
Calina Suffel | Präzision: 136, Duell1: 42, Duell2: 43, Duell3: 45, Gesamt: 266 Ringe | |
Michael Suffel | Präzision: 126, Duell1: 46, Duell2: 47, Duell3: 48, Gesamt: 267 Ringe | |
Andreas Grimminger | Präzision: 130, Duell1: 44, Duell2: 44, Duell3: 47, Gesamt: 265 Ringe | |
Patrick Frey | Präzision: 137, Duell1: 47, Duell2: 47, Duell3: 48, Gesamt: 279 Ringe | |
Markus Wüst (AK) | Präzision: 117, Duell1: 36, Duell2: 43, Duell3: 47, Gesamt: 243 Ringe | |
Rene Spalteholz (AK) | Präzision: 114, Duell1: 37, Duell2: 45 Duell3: 49, Gesamt: 244 Ringe |
2. Wettkampf vom 15.10.2021 |
SV Uhingen 1 |
Skam. Albershausen 1 |
Ergebnis | ||
795 Ringe | 793 Ringe | |
Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
Steffen Czeschka | Präzision: 119, Duell1: 44, Duell2: 45, Duell3: 45, Gesamt: 253 Ringe | |
Calina Suffel | Präzision: 132, Duell1: 38, Duell2: 45, Duell3: 49, Gesamt: 264 Ringe | |
Michael Suffel | Präzision: 129, Duell1: 39, Duell2: 43, Duell3: 40, Gesamt: 251 Ringe | |
Andreas Grimminger | Präzision: 133, Duell1: 34, Duell2: 42, Duell3: 47, Gesamt: 256 Ringe | |
Patrick Frey | Präzision: 138, Duell1: 45, Duell2: 46, Duell3: 46, Gesamt: 275 Ringe | |
Markus Wüst (AK) | Präzision: 120, Duell1: 42, Duell2: 43, Duell3: 43, Gesamt: 248 Ringe | |
Rene Spalteholz (AK) | Präzision: 116, Duell1: 41, Duell2: 41, Duell3: 41, Gesamt: 239 Ringe |
1. Wettkampf vom 19.09.2021 |
SV Faurndau |
SV Uhingen 1 |
Ergebnis | ||
780 Ringe | 788 Ringe | |
Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
Steffen Czeschka | Präzision: 122, Duell1: 45, Duell2: 46, Duell3: 47, Gesamt: 260 Ringe | |
Calina Suffel | Präzision: 128, Duell1: 40, Duell2: 41, Duell3: 43, Gesamt: 252 Ringe | |
Michael Suffel | Präzision: 125, Duell1: 41, Duell2: 41, Duell3: 43, Gesamt: 250 Ringe | |
Andreas Grimminger | Präzision: 123, Duell1: 45, Duell2: 47, Duell3: 47, Gesamt: 262 Ringe | |
Patrick Frey | Präzision: 134, Duell1: 42, Duell2: 44, Duell3: 46, Gesamt: 266 Ringe | |
Markus Wüst (AK) | Präzision: 118, Duell1: 32, Duell2: 39, Duell3: 40, Gesamt: 229 Ringe | |
Rene Spalteholz (AK) | Präzision: 96, Duell1: 36, Duell2: 38, Duell3: 41, Gesamt: 211 Ringe |
Am Ende dieser Runde erreichte unsere Mannschaft unter 20 konkurrierenden Mannschaften den 10. Platz in der Bezirksklasse Mittelschwaben.
Unsere Schützen erreichten in den Einzelwertungen, unter insgesamt 87 Schützen, folgende Plätze:
Platzierung | Name | Ringe Gesamt | Durchschnitt |
10 | Calina Suffel | 1631 | 271,8 |
53 | Steffen Czeschka | 1564 | 260,7 |
57 | Andreas Grimminger | 1547 | 257,8 |
61 | Michael Suffel | 1530 | 255,0 |
81 | Florian Wezel | 1099 | 274,8 |
6. Wettkampf vom 07.02.2020 |
SV Hattenhofen 1 |
SV Uhingen 1 |
Ergebnis | ||
806 Ringe | 789 Ringe | |
Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
Florian Wezel | KRANK | |
Andreas Grimminger | Präzision: 130, Duell1: 44, Duell2: 44, Duell3: 44, Gesamt: 262 Ringe | |
Steffen Czeschka | Präzision: 130, Duell1: 43, Duell2: 44, Duell3: 44, Gesamt: 261 Ringe | |
Calina Suffel | Präzision: 133, Duell1: 44, Duell2: 44, Duell3: 45, Gesamt: 266 Ringe | |
Michael Suffel | Präzision: 115, Duell1: 41, Duell2: 41, Duell3: 41, Gesamt: 238 Ringe | |
5. Wettkampf vom 15.01.2020 |
Skam. Albershausen 1 |
SV Uhingen 1 |
Ergebnis | ||
795 Ringe | 804 Ringe | |
Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
Florian Wezel | Präzision: 134, Duell1: 45, Duell2: 46, Duell3: 47, Gesamt: 272 Ringe | |
Andreas Grimminger | Präzision: 134, Duell1: 40, Duell2: 41, Duell3: 43, Gesamt: 258 Ringe | |
Steffen Czeschka | Präzision: 127, Duell1: 42, Duell2: 44, Duell3: 44, Gesamt: 257 Ringe | |
Calina Suffel | Präzision: 142, Duell1: 43, Duell2: 43, Duell3: 46, Gesamt: 274 Ringe | |
Michael Suffel | Präzision: 129, Duell1: 38, Duell2: 40, Duell3: 41, Gesamt: 248 Ringe | |
4. Wettkampf vom 13.12.2019 |
SV Uhingen 1 |
SSV Göppingen 1 |
Ergebnis | ||
798 Ringe | 750 Ringe | |
Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
Florian Wezel | Präzision: 134, Duell1: 46, Duell2: 47, Duell3: 48, Gesamt: 275 Ringe | |
Andreas Grimminger | Präzision: 126, Duell1: 45, Duell2: 43, Duell3: 45, Gesamt: 259 Ringe | |
Steffen Czeschka | Präzision: 122, Duell1: 39, Duell2: 45, Duell3: 50, Gesamt: 256 Ringe | |
Calina Suffel | Präzision: 132, Duell1: 46, Duell2: 40, Duell3: 46, Gesamt: 264 Ringe | |
Michael Suffel | Präzision: 122, Duell1: 45, Duell2: 40, Duell3: 47, Gesamt: 254 Ringe | |
3. Wettkampf vom 08.11.2019 |
SV Uhingen 1 |
SV Hattenhofen 1 |
Ergebnis | ||
818 Ringe | 811 Ringe | |
Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
Florian Wezel | Präzision: 132, Duell1: 45, Duell2: 49, Duell3: 50, Gesamt: 276 Ringe | |
Andreas Grimminger | Präzision: 118, Duell1: 37, Duell2: 43, Duell3: 48, Gesamt: 246 Ringe | |
Steffen Czeschka | Präzision: 126, Duell1: 43, Duell2: 47, Duell3: 50, Gesamt: 266 Ringe | |
Calina Suffel | Präzision: 132, Duell1: 45, Duell2: 47, Duell3: 47, Gesamt: 271 Ringe | |
Michael Suffel | Präzision: 134, Duell1: 45, Duell2: 45, Duell3: 47, Gesamt: 271 Ringe | |
2. Wettkampf vom 09.10.2019 |
SV Uhingen 1 |
Skam. Albershausen 1 |
Ergebnis | ||
812 Ringe | 805 Ringe | |
Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
Florian Wezel | Präzision: 136, Duell1: 45, Duell2: 46, Duell3: 49, Gesamt: 276 Ringe | |
Andreas Grimminger | Präzision: 135, Duell1: 40, Duell2: 44, Duell3: 45, Gesamt: 264 Ringe | |
Steffen Czeschka | Präzision: 128, Duell1: 43, Duell2: 45, Duell3: 45, Gesamt: 261 Ringe | |
Calina Suffel | Präzision: 142, Duell1: 40, Duell2: 45, Duell3: 45, Gesamt: 272 Ringe | |
Michael Suffel | Präzision: 127, Duell1: 44, Duell2: 45, Duell3: 46, Gesamt: 262 Ringe | |
1. Wettkampf vom 15.09.2019 |
SSV Göppingen 1 |
SV Uhingen 1 |
Ergebnis | ||
721 Ringe | 805 Ringe | |
Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
Florian Wezel | K R A N K | |
Andreas Grimminger | Präzision: 130, Duell1: 40, Duell2: 44, Duell3: 44, Gesamt: 258 Ringe | |
Steffen Czeschka | Präzision: 131, Duell1: 44, Duell2: 44, Duell3: 44, Gesamt: 263 Ringe | |
Calina Suffel | Präzision: 142, Duell1: 47, Duell2: 47, Duell3: 48, Gesamt: 284 Ringe | |
Michael Suffel | Präzision: 124, Duell1: 44, Duell2: 45, Duell3: 44, Gesamt: 257 Ringe | |
Am Ende dieser Runde erreichte unsere Mannschaft unter 20 konkurrierenden Mannschaften den 15. Platz in der Bezirksklasse Mittelschwaben.
Unsere Schützen erreichten in den Einzelwertungen, unter insgesamt 96 Schützen, folgende Plätze:
Platzierung | Name | Ringe Gesamt | Durchschnitt |
48 | Michael Suffel | 1562 | 260,3 |
52 | Steffen Czeschka | 1559 | 259,8 |
54 | Andreas Grimminger | 1549 | 258,2 |
56 | Calina Suffel | 1545 | 257,5 |
88 | Florian Wezel | 1117 | 279,3 |
6. Wettkampf vom 17.02.2019 |
SV Uhingen 1 |
Skam Wießgoldingen 1 |
Ergebnis | ||
814 Ringe | 817 Ringe | |
Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
Florian Wezel | Präzision: 145, Duell1: 48, Duell2: 48, Duell3: 48, Gesamt: 289 Ringe | |
Andreas Grimminger | Präzision: 128, Duell1: 47, Duell2: 47, Duell3: 46, Gesamt: 268 Ringe | |
Steffen Czeschka | Präzision: 122, Duell1: 45, Duell2: 45, Duell3: 45, Gesamt: 257 Ringe | |
Calina Suffel | Präzision: 136, Duell1: 40, Duell2: 40, Duell3: 40, Gesamt: 256 Ringe | |
Michael Suffel | Präzision: 123, Duell1: 43, Duell2: 45, Duell3: 45, Gesamt: 256 Ringe | |
5. Wettkampf vom 18.01.2019 |
SV Uhingen 1 |
SGi Lorch 1 |
Ergebnis | ||
823 Ringe | 796 Ringe | |
Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
Florian Wezel | Präzision: 143, Duell1: 45, Duell2: 50, Duell3: 50, Gesamt: 288 Ringe | |
Andreas Grimminger | Präzision: 124, Duell1: 34, Duell2: 44, Duell3: 50, Gesamt: 252 Ringe | |
Steffen Czeschka | Präzision: 129, Duell1: 40, Duell2: 45, Duell3: 49, Gesamt: 263 Ringe | |
Calina Suffel | Präzision: 136, Duell1: 42, Duell2: 44, Duell3: 44, Gesamt: 264 Ringe | |
Michael Suffel | Präzision: 136, Duell1: 45, Duell2: 45, Duell3: 45, Gesamt: 271 Ringe | |
4. Wettkampf vom 17.12.2018 |
SKam Albershausen 1 |
SV Uhingen 1 |
Ergebnis | ||
795 Ringe | 796 Ringe | |
Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
Florian Wezel | Präzision: 133, Duell1: 48, Duell2: 45, Duell3: 43, Gesamt: 269 Ringe | |
Andreas Grimminger | Präzision: 126, Duell1: 47, Duell2: 39, Duell3: 43, Gesamt: 255 Ringe | |
Steffen Czeschka | Präzision: 130, Duell1: 44, Duell2: 48, Duell3: 45, Gesamt: 267 Ringe | |
Calina Suffel | Präzision: 131, Duell1: 39, Duell2: 44, Duell3: 44, Gesamt: 258 Ringe | |
Michael Suffel | Präzision: 131, Duell1: 41, Duell2: 44, Duell3: 44, Gesamt: 260 Ringe | |
3. Wettkampf vom 31.10.2018 |
SKam Wißgoldingen 1 |
SV Uhingen 1 |
Ergebnis | ||
834 Ringe | 810 Ringe | |
Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
Florian Wezel | Präzision: 135, Duell1: 45, Duell2: 45, Duell3: 46, Gesamt: 271 Ringe | |
Andreas Grimminger | Präzision: 133, Duell1: 46, Duell2: 46, Duell3: 46, Gesamt: 271 Ringe | |
Steffen Czeschka | Präzision: 124, Duell1: 47, Duell2: 47, Duell3: 47, Gesamt: 265 Ringe | |
Calina Suffel | Präzision: 129, Duell1: 40, Duell2: 40, Duell3: 42, Gesamt: 251 Ringe | |
Michael Suffel | Präzision: 137, Duell1: 43, Duell2: 43, Duell3: 45, Gesamt: 268 Ringe | |
2. Wettkampf vom 07.10.2018 |
SGi Lorch 1 |
SV Uhingen 1 |
Ergebnis | ||
793 Ringe | 773 Ringe | |
Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
Florian Wezel | KRANK | |
Andreas Grimminger | Präzision: 121, Duell1: 41, Duell2: 41, Duell3: 41, Gesamt: 244 Ringe | |
Steffen Czeschka | Präzision: 126, Duell1: 45, Duell2: 45, Duell3: 45, Gesamt: 261 Ringe | |
Calina Suffel | Präzision: 131, Duell1: 42, Duell2: 42, Duell3: 45, Gesamt: 258 Ringe | |
Michael Suffel | Präzision: 129, Duell1: 41, Duell2: 41, Duell3: 43, Gesamt: 254 Ringe | |
1. Wettkampf vom 12.09.2018 |
SV Uhingen 1 |
Skam. Albershausen 1 |
Ergebnis | ||
770 Ringe | 797 Ringe | |
Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
Florian Wezel | KRANK | |
Andreas Grimminger | Präzision: 131, Duell1: 38, Duell2: 43, Duell3: 47, Gesamt: 259 Ringe | |
Steffen Czeschka | Präzision: 115, Duell1: 40, Duell2: 44, Duell3: 47, Gesamt: 246 Ringe | |
Calina Suffel | Präzision: 134, Duell1: 33, Duell2: 45, Duell3: 46, Gesamt: 258 Ringe | |
Michael Suffel | Präzision: 121, Duell1: 42, Duell2: 46, Duell3: 47, Gesamt: 253 Ringe | |
Am Ende dieser Runde erreichte unsere Mannschaft unter 20 konkurrierenden Mannschaften den 2. Platz in der Kreisoberliga Gruppe A.
Unsere Schützen erreichten in den Einzelwertungen, unter insgesamt 91 Schützen, folgende Plätze:
Platzierung | Name | Ringe Gesamt | Durchschnitt |
9 | Steffen Czeschka | 1582 | 263,7 |
19 | Andreas Grimminger | 1544 | 257,3 |
25 | Calina Suffel | 1529 | 254,8 |
37 | Michael Suffel | 1491 | 248,5 |
54 | Karl Heinz Frey | 1432 | 238,7 |
62 | Florian Wezel | 1357 | 271,4 |
6. Wettkampf vom 18.02.2018 |
SV Uhingen 1 |
SV Süßen 2 |
Ergebnis | ||
810 Ringe | 777 Ringe | |
Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
Florian Wezel | Präzision: 135, Duell1: 41, Duell2: 45, Duell3: 50, Gesamt: 271 Ringe | |
Andreas Grimminger | Präzision: 131, Duell1: 46, Duell2: 41, Duell3: 41, Gesamt: 259 Ringe | |
Steffen Czeschka | Präzision: 129, Duell1: 48, Duell2: 46, Duell3: 47, Gesamt: 270 Ringe | |
Karl Heinz Frey | Präzision: 106, Duell1: 44, Duell2: 42, Duell3: 33, Gesamt: 225 Ringe | |
Calina Suffel | Präzision: 139, Duell1: 39, Duell2: 44, Duell3: 47, Gesamt: 269 Ringe | |
Michael Suffel | Präzision: 123, Duell1: 42, Duell2: 48, Duell3: 47, Gesamt: 260 Ringe | |
5. Wettkampf vom 21.01.2018 |
SV Uhingen 1 |
ZSV Weißenstein 1 |
Ergebnis | ||
801 Ringe | 801 Ringe | |
Schützen | Einzelergebnis unserer Schützen | |
Florian Wezel | Präzision: 134, Duell1: 45, Duell2: 44, Duell3: 50, Gesamt: 269 Ringe | |
Andreas Grimminger | Präzision: 125, Duell1: 32, Duell2: 36, Duell3: 44, Gesamt: 237 Ringe | |
Steffen Czeschka | Präzision: 127, Duell1: 42, Duell2: 49, Duell3: 50, Gesamt: 268 Ringe | |
Karl Heinz Frey | Präzision: 108, Duell1: 39, Duell2: 43, Duell3: 44, Gesamt: 234 Ringe | |
Calina Suffel | Präzision: 134, Duell1: 45, Duell2: 43, Duell3: 42, Gesamt: 264 Ringe | |
Michael Suffel | Präzision: 115, Duell1: 43, Duell2: 43, Duell3: 39, Gesamt: 240 Ringe | |
4. Wettkampf vom 17.12.2017 |
